Erfolgsgeschichten
Wir freuen uns, einige unserer Erfolgsgeschichten mit Ihnen zu teilen.
| Datacolor, USA | Farbmanagementlösungen und Farbkommunikations- technologie | |
|---|---|---|
| Codespring unterstützt Datacolor beim Erzielen erheblicher und dauerhafter Endergebnisse durch die Entwicklung und dem Testen seiner Vorzeigesoftwareprodukte. Unser Team arbeitet aufgrund der erhaltenen Marketinganforderungen Funktionsanforderungen aus. Wir bieten das Testen des gesamten Lebenszyklus durch die Ausarbeitung höherer Dokumentationen (Validierungs – Pläne) einschließlich Testpläne, Anwendungsfälle und Berichte. | ||
| Graphisoft , Ungarn | ArchiCAD | |
| Für den führenden Anbieter von Virtuellen Bau™ Lösungen hat unser Team an dem Entwicklungsprozess des ArchiCAD Triebwerks (Eine Teamarbeit der Neuen Generation), an den Support Werkzeugen für Entwickler, an den Support – Werkzeugen für Häufige Fragen & Antworten sowie an verschiedenen Erweiterungen (wie MEP Modellierer für die Modellierung von Leitungskanalarbeiten und Rohrleitungen) mitgearbeitet. | ||
| Seeburger, Deutschland | Lösungen für die geschäftliche Integration | |
| Dem führenden Lösungsanbieter für weltweite geschäftliche Integration haben wir Softwareentwicklungsdienste geleistet, für die wir J2EE Technologien benutzt haben in Anwendungen, die logistische Lösungen für die Automobilbranche bieten. | ||
| Vico Software, USA | Virtuelle Konstruktion | |
| Die Preisgekrönten 5D Technologien von Vico Software bieten eine noch nie da gewesene Integration der Design-, Konstruktion- und Managementprozesse und erreichen somit die Verbesserung der Projektvorhersehbarkeit, die Vorhersehbarkeit der Baufähigkeitsprobleme und die Synchronisierung von Design, Kosten und Zeitabläufe. | ||
| Teracue, Deutschland | Videolösungen | |
| Mit einem der Spitzenhersteller und Vertreiber von professionellen Systemen in Rundfunkübertragung und IPTV haben wir an der Lieferung verschiedener Videolösungen zusammengearbeitet – Echtzeit Kodierung von analogen Kanälen in MPEG/H264 Format und deren serielle Datenübertragung (Streaming) auf das Netzwerk (Kodierung, Live-Übertragung, Übertragung auf Anfrage). | ||

